[ Úvod | Články | Databáze | Diskuse | Mapa.opevneni.cz | Ukradené ropíky ]
Uživatel : 18.97.14.87 () [ Přihlásit ]

Přehled souřadnic objektů lehkého opevnění

První | Předchozí | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | Další | Poslední
Nalezeno 42583 záznamů. Zobrazuji položky 42516 až 42545
sbor kód objektu (-) WGS-84 vloženo autor poznámka
lat N(Y)° long E(X)°
III 1/1049/A-120 49,00424 15,32560 St 9.8.2006  Honza Horáček
III 1/1049/A-120 49,00426 15,32590 Pá 20.2.2026  Zdeněk Hanáček
měřeno 4. 7. 2024
III 1/1049/A-120 49,00426 15,32592 So 21.2.2026  Jiří Hanáček
měřeno 4. 7. 2024
III 1/1049/A-120 49,00425 15,32592 Pá 20.2.2026  Jakub Hanáček
měřeno 4. 7. 2024
III 1/1049/A-120 49,00425 15,32583 Po 30.5.2011  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1048/A-140 49,00555 15,32294 So 6.8.2011  Tomáš Svoboda
III 1/1048/A-140 49,00540 15,32297 Út 8.8.2006  Tomáš Kamenský
594 m n.m.
III 1/1048/A-140 49,00567 15,32300 So 5.8.2006  Honza Horáček
III 1/1048/A-140 49,00555 15,32298 Čt 29.9.2005  Vladimír Sýkora
III 1/1048/A-140 49,00554 15,32299 Po 3.8.2009  Zdeněk Hanáček
III 1/1048/A-140 49,00558 15,32302 Ne 2.8.2009  Miloš Doležal
III 1/1048/A-140 49,00557 15,32301 So 3.10.2009  Jiří Hrabák
III 1/1047/C1 49,00714 15,32328 So 28.2.2009  Vladimír Sýkora
III 1/1047/C1 49,00707 15,32321 So 3.10.2009  Jiří Hrabák
III 1/1047/C1 49,00718 15,32328 Ne 2.8.2009  Miloš Doležal
III 1/1047/C1 49,00711 15,32321 Po 3.8.2009  Zdeněk Hanáček
III 1/1047/C1 49,00725 15,32328 Út 8.8.2006  Tomáš Kamenský
559 m n.m.
III 1/1047/C1 49,00711 15,32323 Čt 29.9.2005  Vladimír Sýkora
III 1/1047/C1 49,00723 15,32331 So 5.8.2006  Honza Horáček
III 1/1047/C1 49,00715 15,32323 So 6.8.2011  Tomáš Svoboda
III 1/1047/C1 49,00711 15,32326 Po 25.8.2014  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1046/A-120 49,00921 15,31938 Po 30.5.2011  Jiří Hrabák
Mio Moov 200
III 1/1046/A-120 49,00924 15,31935 Čt 29.9.2005  Vladimír Sýkora
III 1/1046/A-120 49,00927 15,31934 Út 8.8.2006  Tomáš Kamenský
587 m n.m.
III 1/1046/A-120 49,00922 15,31945 Ne 2.8.2009  Miloš Doležal
III 1/1046/A-120 49,00922 15,31933 Po 3.8.2009  Zdeněk Hanáček
III 1/1045/A-120 49,01317 15,31523 Po 3.8.2009  Zdeněk Hanáček
III 1/1045/A-120 49,01319 15,31531 Čt 29.9.2005  Vladimír Sýkora
III 1/1045/A-120 49,01318 15,31526 Út 8.8.2006  Tomáš Kamenský
588 m n.m.
III 1/1045/A-120 49,01316 15,31522 So 6.8.2011  Tomáš Svoboda
Copyright ropiky.net ©1999-2026        Ochrana osobních údajú (GDPR)