ZVV Praha | III. | 158a/B | 159/A | (159a)/C | 160/C | 161/B | 161a/A | 161b/B | 162/A | 162a/A |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,64988 | 15,94941 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,64984 | 15,94937 | 5,4 m | 8.4.2019 | Ota Kondelík | GPS WAAS/EGNOS |
50,64987 | 15,94942 | 1,5 m | 11.5.2010 | Miloš Doležal | |
50,64993 | 15,94946 | 6,9 m | 25.9.2006 | Zdeněk Hanáček | |
50,64987 | 15,94940 | 1,3 m | 13.7.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
20 | n/a | 70 | Průměrné azimuty střílen | ||
20 | n/a | 70 | 16.2.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Martin Thér (28.2.2008) Objekt stojí zarostlý u stromů nad pastvinou, nyní na okraji paseky nedaleko Lampertic. |
|
Pavel Záruba (31.8.2006) Na kraji lesa nad Lamperticemi. |