ZVV Praha | V.a | 1/B | 2/B | 3/B | 4/C | 5/B | 6/B | 7/B | 8/B | 9/B |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,33488 | 13,16418 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,33487 | 13,16413 | 3 m | 18.7.2023 | Jiří Hrabák | |
50,33486 | 13,16419 | 2,2 m | 2.7.2016 | Vladimír Sýkora | |
50,33486 | 13,16421 | 2,8 m | 12.3.2016 | Miloš Doležal | |
50,33588 | 13,16420 | 111,6 m | 19.8.2009 | Martin Bubela | |
50,33491 | 13,16417 | 4 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
230 | 275 | 320 | Průměrné azimuty střílen | ||
230 | 275 | 320 | 13.5.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Jiří Hrabák (8.8.2023) V okolí zákopy. |
![]() |
Martin Bubela (19.8.2009) Nadmořská výška 649 m n m. |