ZVV Praha | V.a | 28/C | 29/B | 30/A | 31/B | 32/B | 33/A | 34/B | 35/B | 36/B |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,38711 | 13,22962 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,38711 | 13,22961 | 0,3 m | 22.6.2024 | Jiří Hrabák | |
50,38710 | 13,22964 | 2 m | 3.4.2016 | Miloš Doležal | |
50,38711 | 13,22963 | 0,9 m | 9.7.2013 | Vladimír Sýkora | |
50,38711 | 13,22962 | 0,3 m | 28.10.2009 | Martin Bubela | |
50,38710 | 13,22962 | 0,7 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic | |
50,38712 | 13,22960 | 2,6 m | 21.3.2005 | Tomáš Kamenský | |
50,38709 | 13,22961 | 2,1 m | 20.3.2005 | Martin Stupka |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
340 | n/a | 30 | Průměrné azimuty střílen | ||
340 | n/a | 30 | 30.11.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Jiří Hrabák (31.10.2024) Objekt obydlen patrně bezdomovci. |
|
Martin Bubela (28.10.2009) Nad silnicí Klášterec nad Ohří - Kadaň, nadmořská výška 322 m n m.. |