ZVV Praha | V.b | 91/B | 92/A | 93/B | 94/C | 95/B | 96/B | 97/A | 98/C | 99/B |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,49113 | 13,41097 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,49113 | 13,41098 | 1 m | 14.8.2018 | Zdeněk Hanáček | |
50,49115 | 13,41095 | 3,4 m | 7.9.2014 | Vladimír Sýkora | |
50,49111 | 13,41098 | 1,8 m | 19.4.2009 | Miloš Doležal | |
50,49111 | 13,41097 | 1,8 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
310 | n/a | 0 | Průměrné azimuty střílen | ||
310 | n/a | 0 | 30.11.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Miloš Doležal (19.4.2009) objekt obýván bezdomovci, všude bordel |