ZVV Praha | V.b | 99/B | 100/B | 101/B | 102/C | 103/B | 104/B | 105/C | 106/C |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,48806 | 13,43352 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,48806 | 13,43352 | 0 m | 26.6.2013 | Vladimír Sýkora | 103 odhad L38 |
50,48893 | 13,43360 | 96,1 m | 13.2.2009 | Míra Plášil | 103 odhad |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
20 | n/a | 70 | Průměrné azimuty střílen | ||
20 | n/a | 70 | 30.11.2009 | Zdeněk Hanáček | 103 odhad |
Vladimír Sýkora (1.3.2024) Na základě archivních materiálů opraveno číslo objektu ze 101 na 103. |