ZVV Brno | Jemnice | 1a/A 150 | 1/C 160 | 2/A 110-135 | 3/C 160 | 4/B 110-135 | 5/B 110-135 | 6/B 110-135 | 7/B 110-135 | 8/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,99675 | 15,33308 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,99676 | 15,33309 | 1,4 m | 30.3.2022 | Zdeněk Hanáček | |
48,99675 | 15,33308 | 0,2 m | 28.10.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,99674 | 15,33313 | 3,4 m | 3.10.2009 | Jiří Hrabák | |
48,99676 | 15,33304 | 3,4 m | 2.8.2009 | Miloš Doležal | |
48,99676 | 15,33305 | 2 m | 9.8.2007 | Zdeněk Hanáček | |
48,99673 | 15,33308 | 2,2 m | 29.9.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
140 | 185 | 230 | Průměrné azimuty střílen | ||
140 | 185 | 230 | 28.10.2020 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 45/45 stupňů, měřeno úhloměrem |
136 | 181 | 238 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhly 45/57 |
140 | 190 | 240 | 13.8.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Zdeněk Hanáček (30.3.2022) Vstup do šachty uzavřen. Okolí upraveno. Na ceduli: "Vítejte u ESCAPE ROPIK únikové hry". |
|
Zdeněk Hanáček (2.9.2007) Na okraji lesa, šachta PAÚ. |