ZVV Brno | Jemnice | 1a/A 150 | 1/C 160 | 2/A 110-135 | 3/C 160 | 4/B 110-135 | 5/B 110-135 | 6/B 110-135 | 7/B 110-135 | 8/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,99208 | 15,36732 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,99206 | 15,36732 | 2 m | 28.10.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,99209 | 15,36734 | 1,6 m | 2.10.2016 | Miloš Doležal | |
48,99209 | 15,36731 | 1,3 m | 29.8.2011 | Jiří Hrabák | Mio Moov 200 |
48,99208 | 15,36730 | 1,8 m | 9.8.2007 | Zdeněk Hanáček | |
48,99208 | 15,36733 | 1,2 m | 29.9.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
163 | 208 | 253 | Průměrné azimuty střílen | ||
163 | 208 | 253 | 28.10.2020 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 45/45 stupňů, měřeno úhloměrem |
170 | 211 | 251 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhly 41/40 |
160 | 210 | 260 | 13.8.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Zdeněk Hanáček (9.8.2007) Opatřen šachtou PAO! |