ZVV Brno | Jemnice | 4/B 110-135 | 5/B 110-135 | 6/B 110-135 | 7/B 110-135 | 8/B 110-135 | 9/B 110-135 | 10/A 110-135 | 11/C 160 | 12/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,99049 | 15,40889 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,99046 | 15,40890 | 3,8 m | 28.10.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,99049 | 15,40886 | 2 m | 22.5.2020 | Miloš Doležal | |
48,99053 | 15,40893 | 5,2 m | 25.8.2014 | Jiří Hrabák | Mio Moov 200 |
48,99048 | 15,40888 | 1,3 m | 28.2.2009 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
161 | 0 | 221 | Průměrné azimuty střílen | ||
159 | 0 | 219 | 28.10.2020 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem |
163 | 0 | 223 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 60 |
150 | 0 | 210 | 13.8.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Jiří Hrabák (25.8.2014) Objekt je uzamčen. Vstup šachtou. |