ZVV Brno | Jemnice | 8/B 110-135 | 9/B 110-135 | 10/A 110-135 | 11/C 160 | 12/B 110-135 | 13/B 110-135 | 14/A 110 | 15/B 110-135 | 16/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,9654 | 15,48315 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,96541 | 15,48314 | 2 m | 19.8.2021 | Tomáš Svoboda | |
48,96541 | 15,48318 | 2,5 m | 23.3.2019 | Miloš Doležal | |
48,96541 | 15,48318 | 2,5 m | 15.9.2016 | Jiří Hrabák | Mio Moov 200 |
48,96541 | 15,48314 | 2 m | 6.3.2011 | Tomáš Svoboda | |
48,96540 | 15,48318 | 2,3 m | 28.2.2009 | Vladimír Sýkora | |
48,96535 | 15,48308 | 7,7 m | 23.2.2008 | Tomáš Rohovský |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
248 | 0 | 306 | Průměrné azimuty střílen | ||
248 | 0 | 306 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 58 |
210 | 0 | 260 | 22.11.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Jiří Hrabák (15.9.2016) Vstup do šachty zaházen větvemi. |
|
Tomáš Svoboda (6.3.2011) Přesný úhel měřený úhloměrem: 60 stupňů |