ZVV Brno | Znojmo | 1/A 110-135 | 2/A 110-135 | 3/A 110-135 | 4/A 110-135 | 5/A 90 | 6/A 110-135 | 7/A 90 | 8/B 110 | 9/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,8744 | 15,8742 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,87439 | 15,87422 | 1,8 m | 19.12.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,87441 | 15,87419 | 1,4 m | 27.10.2008 | Miloš Doležal | |
48,87439 | 15,87418 | 1,5 m | 1.10.2006 | Pavel Maštera |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
191 | n/a | 254 | Průměrné azimuty střílen | ||
190 | n/a | 250 | 19.12.2020 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem |
192 | n/a | 258 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 66 |
200 | n/a | 250 | 18.7.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Zdeněk Hanáček (5.8.2006) U Čížova, před signálkou, v borovém lesíku Vstup šachtou (6 kramlí) |