ZVV Brno | Znojmo | 1/A 110-135 | 2/A 110-135 | 3/A 110-135 | 4/A 110-135 | 5/A 90 | 6/A 110-135 | 7/A 90 | 8/B 110 | 9/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,87046 | 15,91511 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,87045 | 15,91510 | 1,7 m | 10.4.2022 | Miloš Doležal | |
48,87048 | 15,91512 | 1,9 m | 19.12.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,87046 | 15,91511 | 0,3 m | 13.8.2006 | Pavel Maštera |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
189 | n/a | 253 | Průměrné azimuty střílen | ||
188 | n/a | 248 | 19.12.2020 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem |
190 | n/a | 258 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 68 |
180 | n/a | 230 | 18.7.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Zdeněk Hanáček (5.8.2006) Na poli, u silnice Lukov - Milíčovice |