ZVV Brno | Znojmo | 2/A 110-135 | 3/A 110-135 | 4/A 110-135 | 5/A 90 | 6/A 110-135 | 7/A 90 | 8/B 110 | 9/B 110-135 | 10/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,84909 | 15,95434 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,84909 | 15,95433 | 0,3 m | 19.12.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,84909 | 15,95435 | 0,7 m | 28.11.2015 | Tomáš Svoboda | |
48,84909 | 15,95433 | 0,3 m | 17.9.2006 | Pavel Maštera |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
167 | n/a | 227 | Průměrné azimuty střílen | ||
167 | n/a | 227 | 19.12.2020 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem |
166 | n/a | 226 | 28.11.2015 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 st. |
172 | n/a | 239 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 67 |
180 | n/a | 230 | 18.7.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Tomáš Svoboda (28.11.2015) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 st. |