ZVV Brno | Znojmo | 5/A 90 | 6/A 110-135 | 7/A 90 | 8/B 110 | 9/B 110-135 | 10/B 110-135 | 11/B 110-135 | 12/B 110-135 | 13/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,80715 | 15,98876 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,80716 | 15,98883 | 4,7 m | 4.10.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,80707 | 15,98862 | 13,5 m | 21.11.2015 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 295 m |
48,80722 | 15,98884 | 9,4 m | 10.10.2006 | Pavel Maštera |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
227 | 0 | 286 | Průměrné azimuty střílen | ||
226 | 0 | 286 | 4.10.2020 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem |
226 | 0 | 286 | 21.11.2015 | Luděk Tondr | |
230 | 0 | 285 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 55 |
200 | 0 | 250 | 18.7.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Tomáš Svoboda (4.10.2020) Dnes je za plotem, ve kterém se prohánějí divocí koně, jsou údajně nebezpeční, tak pozor... Krásný les vzal za své, objekt pod spadanými stromy, skoro není vidět. |
|
Luděk Tondr (21.11.2015) vstup šachtou (zakrytý betonovými překlady) |