ZVV Brno | Znojmo | 6/A 110-135 | 7/A 90 | 8/B 110 | 9/B 110-135 | 10/B 110-135 | 11/B 110-135 | 12/B 110-135 | 13/B 110-135 | 14/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,80521 | 15,99368 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,80518 | 15,99374 | 5,3 m | 4.10.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,80522 | 15,99357 | 8,4 m | 21.11.2015 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 292 m |
48,80525 | 15,99372 | 6 m | 22.10.2011 | Jiří Špinar | |
48,80517 | 15,99369 | 3,5 m | 15.9.2010 | Jan Lakosil |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
152 | 0 | 212 | Průměrné azimuty střílen | ||
148 | 0 | 208 | 4.10.2020 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem |
153 | 0 | 213 | 21.11.2015 | Luděk Tondr | |
155 | 0 | 215 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 60 |
160 | 0 | 210 | 9.9.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Luděk Tondr (21.11.2015) dokonale zarostlý |
|
Víta Vítek (23.3.2011) Obvodová překážka z betonových sloupků. |
|
Víta Vítek (11.2.2011) Vstup šachtou. Objekt je součástí terasu. |