| ZVV Brno | Znojmo | 8/B 110 | 9/B 110-135 | 10/B 110-135 | 11/B 110-135 | 12/B 110-135 | 13/B 110-135 | 14/B 110-135 | 15/B 110-135 | 16/B 110-135 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,80381 | 16,00872 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,80383 | 16,00872 | 1,7 m | 22.9.2025 | Miloš Doležal | |
| 48,80380 | 16,00871 | 1,5 m | 15.11.2021 | Petr Šenkyřík | |
| 48,80381 | 16,00872 | 0,3 m | 4.10.2020 | Tomáš Svoboda | |
| 48,80376 | 16,00875 | 6,4 m | 28.11.2015 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 296 m |
| 48,80382 | 16,00875 | 2,3 m | 23.7.2012 | Pavel Hromádka | |
| 48,80385 | 16,00871 | 3,8 m | 10.10.2006 | Pavel Maštera | |
| 48,80383 | 16,00870 | 2,5 m | 8.5.2005 | Vladimír Sýkora | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 0 | 224 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 166 | 0 | 226 | 4.10.2020 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem |
| 165 | 0 | 225 | 28.11.2015 | Luděk Tondr | úhel 60° |
| 170 | 0 | 220 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 50 |
| 180 | 0 | 230 | 18.7.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Víta Vítek (11.2.2011) Vstup šachtou. Objek upraven na pozorovatelnu. Obvodová překážka z 6-okých prasečích ocásků. |