| ZVV Brno | Znojmo | 9/B 110-135 | 10/B 110-135 | 11/B 110-135 | 12/B 110-135 | 13/B 110-135 | 14/B 110-135 | 15/B 110-135 | 16/B 110-135 | 17/A 110-135 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,80004 | 16,03088 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,80001 | 16,03088 | 3,3 m | 6.2.2022 | Tomáš Svoboda | |
| 48,80002 | 16,03087 | 2,5 m | 15.11.2021 | Petr Šenkyřík | |
| 48,80004 | 16,03088 | 0,4 m | 4.10.2020 | Tomáš Svoboda | |
| 48,80007 | 16,03088 | 2,9 m | 27.11.2015 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 284 m |
| 48,80005 | 16,03088 | 0,7 m | 21.3.2015 | Tomáš Svoboda | |
| 48,80007 | 16,03086 | 2,8 m | 11.10.2006 | Pavel Maštera | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 0 | 228 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 175 | 0 | 235 | 4.10.2020 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem |
| 170 | 0 | 210 | 27.11.2015 | Luděk Tondr | 40° |
| 171 | 0 | 231 | 21.3.2015 | Tomáš Svoboda | |
| 180 | 0 | 235 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 55 |
| 170 | 0 | 220 | 18.7.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Tomáš Svoboda (9.2.2025) Poznámka k typu úpravy vchodu: u vchodu jsou opěrné zídky, ale neznáme počet schodů. Nyní zasypáno hlínou až po strop. |
![]() |
Petr Šenkyřík (15.11.2021) Vstupní část zcela zasypána |
![]() |
Tomáš Svoboda (4.10.2020) Opakované měření - ověřeno 60 stupňů. Doufám, že mě Luděk nezviklá u více objektů :-) |
![]() |
Luděk Tondr (27.11.2015) Já naměřil 40°... |
![]() |
Tomáš Svoboda (21.3.2015) Přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem. Vchod zasypán. Střílny přebudovány na průzory, dnes ale zcela zasypána pravá střílna (není vidět ani průzor). |