ZVV Brno | Znojmo | 13/B 110-135 | 14/B 110-135 | 15/B 110-135 | 16/B 110-135 | 17/A 110-135 | 18/B 110-135 | 19/B 110-135 | 20/A 110-135 | 21/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,79708 | 16,08966 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,79709 | 16,08968 | 2,5 m | 1.4.2023 | Miloš Doležal | |
48,79707 | 16,08962 | 3,3 m | 9.12.2015 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 224 m |
48,79704 | 16,08969 | 4,6 m | 21.3.2015 | Tomáš Svoboda | |
48,79710 | 16,08965 | 2,8 m | 11.10.2006 | Pavel Maštera |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
145 | n/a | 205 | Průměrné azimuty střílen | ||
145 | n/a | 205 | 9.12.2015 | Luděk Tondr | |
146 | n/a | 206 | 21.3.2015 | Tomáš Svoboda | |
145 | n/a | 205 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 60 |
150 | n/a | 200 | 18.7.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Luděk Tondr (9.12.2015) střílny "šilhají" směrem k sobě |
|
Tomáš Svoboda (21.3.2015) Přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem. Průraz stropu mezi střílnami. |
|
Víta Vítek (11.2.2011) Objekt poškozen německými pokusy. |