ZVV Brno | Znojmo | 15/B 110-135 | 16/B 110-135 | 17/A 110-135 | 18/B 110-135 | 19/B 110-135 | 20/A 110-135 | 21/B 110-135 | 22/A 110 | 23/A 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,79059 | 16,10655 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,79061 | 16,10654 | 1,8 m | 15.1.2024 | Zdeněk Hanáček | měřeno 13. 3. 2023 |
48,79058 | 16,10656 | 1,4 m | 7.11.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,79058 | 16,10655 | 1,7 m | 1.8.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,79057 | 16,10657 | 2,7 m | 23.3.2019 | Miloš Doležal | |
48,79059 | 16,10654 | 1 m | 1.9.2014 | Luděk Tondr | |
48,79061 | 16,10653 | 2,4 m | 31.5.2006 | Pavel Maštera | |
48,79062 | 16,10659 | 4,1 m | 8.5.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
174 | 0 | 233 | Průměrné azimuty střílen | ||
168 | 0 | 228 | 1.8.2020 | Tomáš Svoboda | |
180 | 0 | 230 | 24.12.2014 | Luděk Tondr | |
174 | 0 | 240 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 66 |
150 | 0 | 200 | 18.7.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Tomáš Svoboda (1.8.2020) Přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem. Objekt v majetku a laskavé péči KVH 43. pěší pluk Brno. |
|
Víta Vítek (11.2.2011) Upraven na pozorovatelnu. |
|
Luděk Tondr (9.7.2010) Stojí vedle stavební jámy pro nepostavený těžký objekt MJ-S 7 "Kříž" |