ZVV Brno | Znojmo | 14/B 110-135 | 15/B 110-135 | 16/B 110-135 | 17/A 110-135 | 18/B 110-135 | 19/B 110-135 | 20/A 110-135 | 21/B 110-135 | 22/A 110 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,78611 | 16,12921 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,78613 | 16,12922 | 2,4 m | 7.11.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,78612 | 16,12922 | 1,6 m | 1.8.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,78608 | 16,12918 | 4,9 m | 23.12.2014 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 207m |
48,78612 | 16,12921 | 1 m | 15.9.2010 | Jan Lakosil |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
175 | 0 | 235 | Průměrné azimuty střílen | ||
175 | 0 | 235 | 1.8.2020 | Tomáš Svoboda | |
180 | 0 | 230 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 50 |
160 | 0 | 210 | 9.9.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Tomáš Svoboda (1.8.2020) Přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem. Prosekal jsem se... Střílny předělány na pozorovací štěrbiny. |
|
Zdeněk Hanáček (17.12.2006) Na poli, u aleje, u cesty, ve svahu, příšerně zarostlý v téměř neproniknutelném křoví! |