ZVV Brno | Znojmo | 20/A 110-135 | 21/B 110-135 | 22/A 110 | 23/A 110-135 | 24/B 110-135 | 25/B 110-135 | 26/B 110-135 | 27/C 180-200 | 28/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,79043 | 16,21444 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,79045 | 16,21446 | 2,3 m | 1.8.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,79043 | 16,21447 | 2,5 m | 15.10.2018 | Miloš Doležal | |
48,79043 | 16,21444 | 0,6 m | 18.1.2012 | Jiří Špinar | |
48,79042 | 16,21438 | 4,7 m | 7.10.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 182 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
161 | 0 | 216 | Průměrné azimuty střílen | ||
158 | 0 | 218 | 1.8.2020 | Tomáš Svoboda | |
165 | 0 | 210 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 45 |
160 | 0 | 220 | 7.10.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (1.8.2020) Přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem. |
|
Luděk Tondr (7.10.2009) Chránil brod přes řeku Dyji. Střílny předělány na pozorovací průzory. |