ZVV Brno | Znojmo | 22/A 110 | 23/A 110-135 | 24/B 110-135 | 25/B 110-135 | 26/B 110-135 | 27/C 180-200 | 28/B 110-135 | 29/B 110-135 | 30/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,78289 | 16,24819 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,78289 | 16,24819 | 0,6 m | 1.8.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,78288 | 16,24819 | 1,1 m | 24.4.2017 | Miloš Doležal | |
48,78289 | 16,24817 | 1,4 m | 24.8.2014 | Vladimír Sýkora | |
48,78289 | 16,24819 | 0,6 m | 24.8.2014 | Tomáš Svoboda | |
48,78290 | 16,24819 | 1,2 m | 10.10.2009 | Luděk Tondr |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
170 | 0 | 228 | Průměrné azimuty střílen | ||
170 | 0 | 230 | 1.8.2020 | Tomáš Svoboda | |
170 | 0 | 225 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 55 |
170 | 0 | 230 | 10.10.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (1.8.2020) Přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem. |
|
Luděk Tondr (10.10.2009) střílny předělány na průzory |