ZVV Brno | Znojmo | 23/A 110-135 | 24/B 110-135 | 25/B 110-135 | 26/B 110-135 | 27/C 180-200 | 28/B 110-135 | 29/B 110-135 | 30/B 110-135 | 31/B 150 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,7729 | 16,26136 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,77289 | 16,26136 | 1,1 m | 2.11.2022 | Miloš Doležal | |
48,77288 | 16,26136 | 2 m | 1.8.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,77292 | 16,26137 | 3,1 m | 9.7.2010 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 189 m |
48,77290 | 16,26137 | 0,7 m | 10.10.2009 | Luděk Tondr | odměřeno z katastrální mapy |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
143 | 203 | 263 | Průměrné azimuty střílen | ||
140 | 200 | 260 | 1.8.2020 | Tomáš Svoboda | |
145 | 205 | 265 | 9.7.2010 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (1.8.2020) Přesný úhel 60 a 60 stupňů, měřeno úhloměrem. |
|
Luděk Tondr (9.7.2010) Tak už jsem ho konečně našel. Střílny předělány na úzké průzory. U vchodu tři schody. |
|
Luděk Tondr (10.10.2009) Stojí mezi korytem kanálu "Krhovice-Hevlín" a slepým ramenem místního rybníku (rybník není nakreslen na žádné mapě!). Přístup k němu je možný pouze po hrázi, která je však zaroslá neprostupným křovím. Zkoušel jsem se k němu nějak dostat, ale nakonec jsem to vzdal, takže jsem ho neviděl. |