ZVV Brno | Znojmo | 48/B 150 | 49/A 150 | 50/A 110-135 | 51/B 110-135 | 52/B 110-135 | 53/B 150 | 54/B 110-135 | 55/B 150 | 56/B 150 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,76993 | 16,27936 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,76993 | 16,27933 | 2,4 m | 7.11.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,76995 | 16,27936 | 1,8 m | 12.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,76992 | 16,27938 | 2,1 m | 21.3.2015 | Tomáš Svoboda | |
48,76987 | 16,27945 | 9,3 m | 9.7.2010 | Luděk Tondr | odměřeno z katastrální mapy |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
164 | 0 | 224 | Průměrné azimuty střílen | ||
164 | 0 | 224 | 21.3.2015 | Tomáš Svoboda | |
170 | 0 | 220 | 18.7.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Tomáš Svoboda (21.3.2015) Přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem. V šachtě 12 šprušlí. Objekt je tak trochu na "mostku" - v tomto úseku je strouha v podzemí. |