ZVV Brno | Znojmo | 25/B 110-135 | 26/B 110-135 | 27/C 180-200 | 28/B 110-135 | 29/B 110-135 | 30/B 110-135 | 31/B 150 | 32/B 150 | 33/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,76943 | 16,28923 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,76944 | 16,28921 | 1,5 m | 21.4.2018 | Tomáš Svoboda | |
48,76944 | 16,28922 | 0,7 m | 12.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,76942 | 16,28925 | 2,1 m | 18.9.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 184 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
149 | 0 | 206 | Průměrné azimuty střílen | ||
148 | 0 | 208 | 22.4.2018 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 st. |
150 | 0 | 210 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 60 |
150 | 0 | 200 | 18.9.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Chmela (25.3.2021) Objekt je uzamčen, dobře přístupný. |
|
Tomáš Svoboda (22.4.2018) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 st. |
|
Luděk Tondr (18.9.2009) Na hrázi kanálu Krhovice-Hevlín. Inundační šachta s pěti schody chránící vchod. |