ZVV Brno | Znojmo | 26/B 110-135 | 27/C 180-200 | 28/B 110-135 | 29/B 110-135 | 30/B 110-135 | 31/B 150 | 32/B 150 | 33/B 110-135 | 34/B 110 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,76835 | 16,31289 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,76834 | 16,31290 | 1,8 m | 13.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,76834 | 16,31289 | 1,7 m | 21.3.2015 | Tomáš Svoboda | |
48,76838 | 16,31288 | 3,3 m | 15.5.2005 | Michal Dorica |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
148 | 0 | 209 | Průměrné azimuty střílen | ||
147 | 0 | 207 | 21.3.2015 | Tomáš Svoboda | |
149 | 0 | 211 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 62 |
160 | 0 | 210 | 18.7.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Tomáš Chmela (15.3.2021) V objektu je hromada bordelu. |
|
Tomáš Svoboda (21.3.2015) Přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem. 5 schodů v šachtičce u vchodu. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) Vstup z týlu malou šachtou s 5 schody. |