ZVV Brno | Znojmo | 27/C 180-200 | 28/B 110-135 | 29/B 110-135 | 30/B 110-135 | 31/B 150 | 32/B 150 | 33/B 110-135 | 34/B 110 | 35/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,76419 | 16,32989 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,76419 | 16,32990 | 0,8 m | 17.10.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,76419 | 16,32986 | 2,3 m | 23.3.2019 | Miloš Doležal | |
48,76419 | 16,32990 | 0,8 m | 11.7.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 186 m |
48,76419 | 16,32989 | 0,8 m | 15.5.2005 | Michal Dorica |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
143 | 0 | 208 | Průměrné azimuty střílen | ||
135 | 0 | 205 | 17.10.2020 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 70 stupňů, měřeno úhloměrem |
135 | 0 | 230 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 95 |
160 | 0 | 190 | 11.7.2009 | Luděk Tondr |
Luděk Tondr (11.7.2009) Naprosto zarostlá zelená koule. Nahoře je vinná réva. Kolem dokola pak něco, co vypadá jako marihuana (ale nejsem botanik, ani narkoman).
Azimuty nemusí být úplně správné, protože se opravdu špatně měří. |