ZVV Brno | Znojmo | 28/B 110-135 | 29/B 110-135 | 30/B 110-135 | 31/B 150 | 32/B 150 | 33/B 110-135 | 34/B 110 | 35/B 110-135 | 36/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,76366 | 16,34592 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,76365 | 16,34591 | 1,7 m | 21.4.2018 | Tomáš Svoboda | |
48,76365 | 16,34589 | 2 m | 2.10.2016 | Miloš Doležal | |
48,76368 | 16,34595 | 3,4 m | 15.5.2005 | Michal Dorica |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
125 | 0 | 195 | Průměrné azimuty střílen | ||
122 | 0 | 192 | 22.4.2018 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 70 st. |
124 | 0 | 193 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 69 |
130 | 0 | 200 | 10.7.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (22.4.2018) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 70 st. V šachtě 6 konzol. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) Vstup šachtou se stupačkami. |