ZVV Brno | Znojmo | 29/B 110-135 | 30/B 110-135 | 31/B 150 | 32/B 150 | 33/B 110-135 | 34/B 110 | 35/B 110-135 | 36/B 110-135 | 37/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,76816 | 16,35703 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,76815 | 16,35700 | 2,4 m | 21.4.2018 | Tomáš Svoboda | |
48,76818 | 16,35700 | 3,3 m | 23.4.2017 | Miloš Doležal | |
48,76815 | 16,35708 | 4,2 m | 10.7.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 181 m |
48,76816 | 16,36962 | 925,7 m | 15.5.2005 | Michal Dorica |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
133 | 0 | 193 | Průměrné azimuty střílen | ||
135 | 0 | 195 | 22.4.2018 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 st. |
134 | 0 | 302 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 68 |
130 | 0 | 190 | 10.7.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (7.6.2022) U vchodu vybudovány 4 schůdky za 433 Kč. |
|
Tomáš Svoboda (22.4.2018) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 st. Objekt stojí u cesty, nyní před ním nový posed. |