ZVV Brno | Znojmo | 30/B 110-135 | 31/B 150 | 32/B 150 | 33/B 110-135 | 34/B 110 | 35/B 110-135 | 36/B 110-135 | 37/B 110-135 | 38/B 150 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,77298 | 16,36577 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,77295 | 16,36577 | 3,5 m | 21.4.2018 | Tomáš Svoboda | |
48,77299 | 16,36576 | 1,5 m | 23.4.2017 | Miloš Doležal | |
48,77300 | 16,36578 | 2,7 m | 10.7.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 181 m |
48,77297 | 16,36575 | 1,1 m | 15.5.2005 | Michal Dorica |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
121 | 0 | 165 | Průměrné azimuty střílen | ||
124 | 0 | 164 | 22.4.2018 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 40 st |
120 | 0 | 160 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 40 |
120 | 0 | 170 | 10.7.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (22.4.2018) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 40 st. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) Levá stěna poškozena (střelba menší ráže?). |