ZVV Brno | Znojmo | 31/B 150 | 32/B 150 | 33/B 110-135 | 34/B 110 | 35/B 110-135 | 36/B 110-135 | 37/B 110-135 | 38/B 150 | 39/C 180-200 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,77728 | 16,37721 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,77727 | 16,37723 | 1,9 m | 21.4.2018 | Tomáš Svoboda | |
48,77729 | 16,37722 | 1,5 m | 23.4.2017 | Miloš Doležal | |
48,77729 | 16,37717 | 2,7 m | 15.5.2005 | Michal Dorica |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
144 | 0 | 206 | Průměrné azimuty střílen | ||
150 | 0 | 210 | 22.4.2018 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 st. |
137 | 0 | 201 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 64 |
160 | 0 | 210 | 18.7.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Tomáš Svoboda (22.4.2018) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 st. |