ZVV Brno | Znojmo | 33/B 110-135 | 34/B 110 | 35/B 110-135 | 36/B 110-135 | 37/B 110-135 | 38/B 150 | 39/C 180-200 | 40/B d | 41/B d |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,77211 | 16,39795 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,77212 | 16,39793 | 1,4 m | 21.4.2018 | Tomáš Svoboda | |
48,77211 | 16,39793 | 1 m | 23.4.2017 | Miloš Doležal | |
48,77212 | 16,39801 | 5 m | 11.7.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 177 m |
48,77210 | 16,39791 | 3,2 m | 15.5.2005 | Michal Dorica |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
161 | 0 | 221 | Průměrné azimuty střílen | ||
162 | 0 | 222 | 22.4.2018 | Tomáš Svoboda | |
160 | 0 | 220 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 60 |
160 | 0 | 220 | 11.7.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (22.4.2018) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 st. |
|
Zdeněk Hanáček (21.1.2007) Čelní stěna postřelována malou ráží. |