ZVV Brno | Znojmo | 38/B 150 | 39/C 180-200 | 40/B d | 41/B d | 42/A 150 | 43/C 180-200 | 44/B d | 45/B d | 46/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,76978 | 16,41045 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,76975 | 16,41044 | 4,4 m | 17.4.2021 | Tomáš Svoboda | |
48,76979 | 16,41043 | 1,4 m | 21.4.2018 | Tomáš Svoboda | |
48,76978 | 16,41045 | 0,3 m | 23.4.2017 | Miloš Doležal | |
48,76982 | 16,41050 | 5,4 m | 11.7.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 173 m |
48,76978 | 16,41044 | 1,2 m | 15.5.2005 | Michal Dorica |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
140 | n/a | 214 | Průměrné azimuty střílen | ||
142 | n/a | 212 | 22.4.2018 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 70 st. |
134 | n/a | 214 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 80 |
145 | n/a | 215 | 11.7.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (22.4.2018) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 70 st. |