ZVV Brno | Znojmo | 51/B 110-135 | 52/B 110-135 | 53/B 150 | 54/B 110-135 | 55/B 150 | 56/B 150 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,7947 | 16,38798 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,79470 | 16,38796 | 1 m | 17.4.2021 | Tomáš Svoboda | |
48,79471 | 16,38799 | 1,3 m | 15.10.2018 | Miloš Doležal | |
48,79470 | 16,38798 | 0,3 m | 21.4.2018 | Tomáš Svoboda | |
48,79470 | 16,38798 | 0,3 m | 10.7.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 201 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
133 | 0 | 206 | Průměrné azimuty střílen | ||
137 | 0 | 207 | 22.4.2018 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 70 st. |
128 | 0 | 207 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 79 |
135 | 0 | 205 | 10.7.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (22.4.2018) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 70 st. U vstupu zídky se schodky. |
|
Luděk Tondr (10.7.2009) Ve větrolamu.
Postaven 5 km za hlavním obranným postavením |