ZVV Brno | Znojmo | 52/B 110-135 | 53/B 150 | 54/B 110-135 | 55/B 150 | 56/B 150 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,79892 | 16,41901 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,79891 | 16,41901 | 0,7 m | 24.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,79891 | 16,41901 | 0,7 m | 16.9.2017 | Miloš Doležal | |
48,79893 | 16,41902 | 1,3 m | 15.5.2005 | Michal Dorica |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
130 | 0 | 210 | Průměrné azimuty střílen | ||
137 | 0 | 207 | 24.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
123 | 0 | 213 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 90 |
110 | 0 | 160 | 18.7.2010 | Zdeněk Hanáček | odhad |
Tomáš Svoboda (24.7.2020) Přesný úhel 70 stupňů, měřeno úhloměrem. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) Vstup šachtou se stupačkami. |