ZVV Brno | Znojmo | 42/A 150 | 43/C 180-200 | 44/B d | 45/B d | 46/B 110-135 | 47/B 110 | 48/B 150 | 49/A 150 | 50/A 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,80232 | 16,43704 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,80230 | 16,43705 | 2 m | 24.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,80232 | 16,43705 | 1 m | 2.10.2016 | Miloš Doležal | |
48,80232 | 16,43698 | 4,2 m | 14.9.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 176 m |
48,80232 | 16,43706 | 2 m | 15.5.2005 | Michal Dorica |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
107 | 0 | 177 | Průměrné azimuty střílen | ||
110 | 0 | 170 | 24.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
105 | 0 | 185 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 80 |
105 | 0 | 175 | 14.9.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (24.7.2020) Přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem. |
|
Luděk Tondr (14.9.2009) Je zajímavé, že i po 20-ti letech, co odešli pohraničníci, je šachta prázdná. Přitom by měla být plná vybělených kostí nešťastně napadaných zvířat, houbařů a jiné havěti. |
|
Pavel Jonáš. (26.2.2006) Vstup šachtou s 10 stupačkami 270 cm hlubokou. |