ZVV Brno | Znojmo | 43/C 180-200 | 44/B d | 45/B d | 46/B 110-135 | 47/B 110 | 48/B 150 | 49/A 150 | 50/A 110-135 | 51/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,81355 | 16,4424 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,81355 | 16,44244 | 3 m | 24.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,81354 | 16,44241 | 1,4 m | 23.4.2017 | Miloš Doležal | |
48,81355 | 16,44235 | 4,1 m | 11.7.2009 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 175 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
124 | 0 | 164 | Průměrné azimuty střílen | ||
122 | 0 | 162 | 24.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
125 | 0 | 165 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 40 |
125 | 0 | 165 | 11.7.2009 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (16.3.2023) Ve vyúčtovacím seznamu je u objektu číslo 91 uveden typ B 110-135, ale správně má být B 110. Ve výkazu kubatury je již uveden typ správně jako B 110. |
|
Tomáš Svoboda (24.7.2020) Přesný úhel 40 stupňů, měřeno úhloměrem. |
|
Víta Vítek (12.2.2011) Vstup šachtou. Objekt zasazen do železničního náspu. |