ZVV Brno | Mikulov | 27/A 110 | 28/B 110-135 | 29/B 110 | 30/A 110 | 31/A 110-135 | 32/B 110 | 33/A 110 | 34/A 110 | 35/A 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,83289 | 16,49455 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,83290 | 16,49456 | 0,9 m | 24.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,83289 | 16,49456 | 0,7 m | 13.4.2018 | Miloš Doležal | |
48,83289 | 16,49453 | 1,4 m | 23.12.2007 | Petr Bejdák |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
121 | n/a | 183 | Průměrné azimuty střílen | ||
122 | n/a | 182 | 24.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
118 | n/a | 184 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 66 |
124 | n/a | 184 | 27.4.2008 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (24.7.2020) Přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem. |
|
Petr Bejdák (23.12.2007) Za plotem, na pozemku zahradnictví, slouží jako sklad. |