ZVV Brno | 4 | 94/1 | 95/2 | 96/1 | 97/1 | 98/1 | 99/1 | 100/1 | 101/1 | 102/1 |
---|
stavební úsek | 4 (Mikulov) | |
---|---|---|
číslování | ŘOP | 98 |
ŘOP staré | ||
Německé | ||
VEČ | 650 | |
jiné | ||
typ | 1 | |
odolnost | ||
sklon | ||
nadmořská výška | 207 m n.m. | |
datum betonáže | ||
krychelná pevnost | ||
stav objektu | postaven, dochován | |
poznámka |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,84248 | 16,51042 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,84248 | 16,51041 | 0,5 m | 20.2.2021 | Tomáš Svoboda | |
48,84248 | 16,51043 | 0,7 m | 23.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,84247 | 16,51042 | 0,7 m | 23.12.2007 | Petr Bejdák |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
215 | 0 | 255 | Průměrné azimuty střílen | ||
210 | 0 | 250 | 23.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
218 | 0 | 260 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 42 |
210 | 0 | 250 | 18.11.2008 | Luděk Tondr | |
220 | 0 | 260 | 15.9.2008 | Petr Bejdák |
![]() |
Tomáš Svoboda (23.7.2020) Přesný úhel 40 stupňů, měřeno úhloměrem. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (25.2.2006) Ve vinohradě, ve stromech, vstup šachtou, střílny upraveny na pozorovací průzory.
Postaven ve 2. sledu (LO vz. 36)! |