ZVV Brno | Mikulov | 5/B 110-135 | 6/B 150 | 7/B 110-135 | 8/A 110 | 9/B 110-135 | 10/B 110-135 | 11/B 110-135 | 12/B 150 | 13/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,83458 | 16,5599 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,83461 | 16,55991 | 3,2 m | 5.11.2022 | Miloš Doležal | |
48,83454 | 16,55993 | 5,1 m | 23.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,83460 | 16,55987 | 2,8 m | 30.8.2008 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 213 m |
48,83444 | 16,55992 | 16 m | 23.12.2007 | Petr Bejdák |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
170 | 0 | 230 | Průměrné azimuty střílen | ||
170 | 0 | 230 | 30.8.2008 | Luděk Tondr | odhad |
Tomáš Svoboda (23.7.2020) Přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem. Ale měřit to byla tedy oběť. |
|
Luděk Tondr (30.8.2008) Na křižovatce polních cest, v trnitém křoví, naprosto zarostlý. |