ZVV Brno | Mikulov | 32/B 110 | 33/A 110 | 34/A 110 | 35/A 110-135 | 36/B 110 | 37/B 110-135 | 38/B 110-135 | 39/A 110-135 | 41/A 150 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,83621 | 16,56393 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,83622 | 16,56394 | 1,4 m | 5.11.2022 | Miloš Doležal | |
48,83620 | 16,56396 | 2 m | 17.10.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,83622 | 16,56394 | 1,4 m | 23.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,83623 | 16,56395 | 2,8 m | 30.8.2008 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 244 m |
48,83617 | 16,56386 | 6,4 m | 23.12.2007 | Petr Bejdák |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
154 | 0 | 199 | Průměrné azimuty střílen | ||
155 | 0 | 195 | 23.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
152 | 0 | 202 | 30.8.2008 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (23.7.2020) Přesný úhel 40 stupňů, měřeno úhloměrem. |
|
Luděk Tondr (30.8.2008) Na viničných terasách. |
|
Zdeněk Hanáček (18.12.2006) Vstup šachtou. Střílny upraveny na pozorovací průzory. |