ZVV Brno | Mikulov | 7/B 110-135 | 8/A 110 | 9/B 110-135 | 10/B 110-135 | 11/B 110-135 | 12/B 150 | 13/B 110-135 | 14/C 160 | 15/C 160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,82567 | 16,57342 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,82568 | 16,57341 | 1,8 m | 3.11.2022 | Miloš Doležal | |
48,82564 | 16,57341 | 3,4 m | 17.10.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,82565 | 16,57342 | 2,3 m | 23.7.2016 | Tomáš Svoboda | |
48,82570 | 16,57343 | 3,9 m | 30.8.2008 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 206 m |
48,82567 | 16,57322 | 14,1 m | 23.12.2007 | Petr Bejdák |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
175 | 0 | 239 | Průměrné azimuty střílen | ||
172 | 0 | 232 | 23.7.2016 | Tomáš Svoboda | |
178 | 0 | 246 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 58 |
170 | 0 | 230 | 30.8.2008 | Luděk Tondr | odhad |
Tomáš Svoboda (23.7.2016) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 stupňů |
|
Luděk Tondr (30.8.2008) Naprosto zarostlý v trnitých keřích, nefotografovatelný.
25 metrů západně od plechového krmítka. |
|
Zdeněk Hanáček (18.12.2006) Vstup šachtou, 10 kramlí. Velmi zarostlý. |