ZVV Brno | Mikulov | 9/B 110-135 | 10/B 110-135 | 11/B 110-135 | 12/B 150 | 13/B 110-135 | 14/C 160 | 15/C 160 | 16/B 110-135 | 17/C 160 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,8203 | 16,5851 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,82033 | 16,58509 | 4,1 m | 3.11.2022 | Miloš Doležal | |
48,82028 | 16,58512 | 2,4 m | 23.7.2016 | Tomáš Svoboda | |
48,82028 | 16,58510 | 2,1 m | 29.6.2008 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 217 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
146 | 0 | 207 | Průměrné azimuty střílen | ||
145 | 0 | 205 | 23.7.2016 | Tomáš Svoboda | |
144 | 0 | 215 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 71 |
150 | 0 | 200 | 29.6.2008 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (23.7.2016) Vchod šachtou s kramlemi. |
|
Tomáš Svoboda (23.7.2016) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 stupňů |
|
Pavel Jonáš. (30.1.2006) Objekt nepřístupný, vchod je zasypán. Na čelní stěně zbytky maskování - imitace vinného sklípku? |