ZVV Brno | Mikulov | 33/A 110 | 34/A 110 | 35/A 110-135 | 36/B 110 | 37/B 110-135 | 38/B 110-135 | 39/A 110-135 | 41/A 150 | 42/B 150 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,81991 | 16,60171 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,81992 | 16,60174 | 2,7 m | 24.7.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,81992 | 16,60168 | 3 m | 29.6.2008 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 197 m |
48,81988 | 16,60172 | 2,7 m | 23.12.2007 | Petr Bejdák |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
145 | 0 | 195 | Průměrné azimuty střílen | ||
140 | 0 | 200 | 24.7.2020 | Tomáš Svoboda | odhadnuto pomocí vztažných bodů v terénu |
150 | 0 | 190 | 29.6.2008 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (24.7.2020) Přesný úhel 60 stupňů, měřeno úhloměrem ze stropu. Prostříhal a prořezal jsem se tím strašným hajzlem, ale pouze na strop - jednou to fakt zapálím. To už bylo po třetí, co jsem tam byl. Kolem navíc tentokrát kukuřice, co je o metr vyšší, než já :-( |
|
Luděk Tondr (29.6.2008) Azimuty se strašně špatně měří, takže si nejsem úplně jistý. |
|
Zdeněk Hanáček (25.2.2006) Na poli, strašně zarosten křovím, střílny nevyfotitelné, na stropě posed
Postaven ve 2. sledu (LO vz. 36)! Mezi objekty LO vz. 37 4/3073/A-120N a 6/9/A-140N |