ZVV Brno | Mikulov | 13/B 110-135 | 14/C 160 | 15/C 160 | 16/B 110-135 | 17/C 160 | 18/C 180-200 | 19/B 110-135 | 20/B 110-135 | 21/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,78703 | 16,62976 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,78707 | 16,62978 | 4,3 m | 20.3.2022 | Tomáš Svoboda | |
48,78701 | 16,62979 | 3,4 m | 17.10.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,78702 | 16,62972 | 3,5 m | 15.4.2007 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 210 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
136 | 183 | 233 | Průměrné azimuty střílen | ||
135 | 180 | 225 | 17.10.2020 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 45/45 stupňů, měřeno úhloměrem |
137 | 183 | 238 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhly 46/55 |
135 | 185 | 235 | 15.4.2007 | Luděk Tondr |
Zdeněk Hanáček (31.7.2006) Vstup šachtou, nad rybníkem Šibeník |