ZVV Brno | Mikulov | 16/B 110-135 | 17/C 160 | 18/C 180-200 | 19/B 110-135 | 20/B 110-135 | 21/B 110-135 | 22/B 150 | 23/B 4 | 24/B 110-135 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,7942 | 16,6398 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,79419 | 16,63981 | 1,3 m | 17.10.2020 | Tomáš Svoboda | |
48,79421 | 16,63980 | 1,3 m | 20.3.2019 | Zdeněk Hanáček | |
48,79419 | 16,63980 | 0,8 m | 23.7.2016 | Tomáš Svoboda | |
48,79420 | 16,63978 | 1 m | 14.10.2006 | Luděk Tondr |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
122 | 0 | 182 | Průměrné azimuty střílen | ||
124 | 0 | 184 | 23.7.2016 | Tomáš Svoboda | |
120 | 0 | 180 | 15.2.2007 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (23.7.2016) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 stupňů. Vstup šachtou s kramlemi. |
|
Luděk Tondr (14.10.2006) Ve vinohradu, západně od silnice k bývalé celnici. |
|
Zdeněk Hanáček (25.2.2006) Na kopečku. Postřeloval hraniční přechod na silnici Drasenhofen - Mikulov. |