ZVV Brno | Mikulov | 18/C 180-200 | 19/B 110-135 | 20/B 110-135 | 21/B 110-135 | 22/B 150 | 23/B 4 | 24/B 110-135 | 25/B 110-135 | 26/B 110 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,79957 | 16,66272 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,79958 | 16,66272 | 1,5 m | 19.4.2025 | Miloš Doležal | |
48,79956 | 16,66270 | 1,1 m | 6.2.2022 | Tomáš Svoboda | |
48,79957 | 16,66273 | 1,1 m | 9.5.2015 | Tomáš Svoboda | |
48,79955 | 16,66272 | 1,5 m | 10.6.2007 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 206 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
167 | 0 | 231 | Průměrné azimuty střílen | ||
163 | 0 | 232 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 69 |
170 | 0 | 230 | 10.6.2007 | Luděk Tondr |
![]() |
Tomáš Svoboda (9.5.2015) Přesný úhel 70 stupňů - měřeno úhloměrem. |