ZVV Brno | Mikulov | 21/B 110-135 | 22/B 150 | 23/B 4 | 24/B 110-135 | 25/B 110-135 | 26/B 110 | 27/A 110 | 28/B 110-135 | 29/B 110 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,78583 | 16,6789 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,78585 | 16,67889 | 2 m | 20.3.2022 | Jakub Hanáček | |
48,78585 | 16,67889 | 2 m | 12.3.2022 | Zdeněk Hanáček | |
48,78582 | 16,67890 | 1 m | 17.4.2021 | Tomáš Svoboda | |
48,78582 | 16,67890 | 1 m | 9.10.2020 | Miloš Doležal | |
48,78584 | 16,67889 | 1 m | 9.5.2015 | Tomáš Svoboda | |
48,78580 | 16,67890 | 3 m | 25.9.2006 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 212 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
179 | 0 | 244 | Průměrné azimuty střílen | ||
177 | 0 | 248 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 71 |
180 | 0 | 240 | 14.2.2007 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (9.5.2015) Přesný úhel 60 (61) stupňů - měřeno úhloměrem. |
|
Luděk Tondr (25.9.2006) na stráni pod osadou Mušlov |