ZVV Brno | Mikulov | 22/B 150 | 23/B 4 | 24/B 110-135 | 25/B 110-135 | 26/B 110 | 27/A 110 | 28/B 110-135 | 29/B 110 | 30/A 110 |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,78452 | 16,68079 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,78452 | 16,68080 | 0,6 m | 20.3.2022 | Jakub Hanáček | |
48,78453 | 16,68078 | 1,6 m | 12.3.2022 | Zdeněk Hanáček | |
48,78450 | 16,68078 | 2,6 m | 20.2.2021 | Tomáš Svoboda | |
48,78451 | 16,68081 | 2 m | 9.10.2020 | Miloš Doležal | |
48,78452 | 16,68079 | 0,6 m | 9.5.2015 | Tomáš Svoboda | |
48,78455 | 16,68077 | 3,6 m | 10.6.2007 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 199 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
131 | 0 | 173 | Průměrné azimuty střílen | ||
132 | 0 | 176 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 44 |
130 | 0 | 170 | 10.6.2007 | Luděk Tondr |
Tomáš Svoboda (9.5.2015) Přesný úhel 40 stupňů - měřeno úhloměrem. |
|
Zdeněk Hanáček (18.12.2006) Na stráni, pod osadou Mušlov, nedaleko objektu č. 126 |