ZVV Brno | Břeclav | 1/D | 2/D | 3/B 110-135 | 4/B 150 | 5/A 110 | 6/B 110-135 | 7/B 110-135 | 8/B 110-135 | 9/B 110-135 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,77149 | 16,74643 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,77147 | 16,74642 | 1,5 m | 26.2.2021 | Zdeněk Hanáček | |
48,77147 | 16,74641 | 2 m | 26.2.2021 | Jakub Hanáček | |
48,77150 | 16,74645 | 2,3 m | 13.12.2010 | Tomáš Svoboda | |
48,77150 | 16,74642 | 1,5 m | 3.9.2006 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 188 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
158 | 0 | 218 | Průměrné azimuty střílen | ||
159 | 0 | 219 | 13.12.2010 | Tomáš Svoboda | přesný úhel 60 st. |
152 | 0 | 222 | 21.10.2010 | Tomáš Svoboda | úhel 70 |
156 | 0 | 216 | 13.2.2007 | Luděk Tondr |
![]() |
Tomáš Svoboda (13.12.2010) Úhel os střílen měřen úhloměrem: 60 st. Střílny mírně šilhají. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (7.8.2006) Předsunutá linie! Nedaleko kóty 215m Stará hora |